Zkusme se přenést zpátky do roku 1994-1996. Volvo pustilo do světa 850R. Ok, krabice hranatá, nějakých 184kW, to má dnes (2010) každé páté auto. Vím, že to není jenom o kilowatech, ale schválně, co nabízeli v letech 1994-1996 konkurenti?
Trošku jsem surfoval a vybral si několik dobových raket (předem přiznávám, že jsem vybíral hrubě, pouze podle výkonu):
1. Volkswagen Corrado 1994, 2,8 VR6, 162 kW
2. Volkswagen Passat 1994, 2,8 VR6 128 kW
3. Porsche 911 Carrera 1995, 3,6 200 kW
4. Audi S4, 1994, 2,2 turbo 4x4, 169 kW
5. Audi A8, 1994, 3.7 V8 Quattro, 169 kW
6. BMW 840, 1996, 4,0, 210 kW
7. BMW M3, 1995, 24V 3,0, 243 kW
7. Jaguar XJ6, 1995, 3,2, 161 kW
8. Lexus GS300, 1995, 3,0, 156kW
9. Maserati Quattroporte, 1998, 2.8 BITURBO, 206 kW
10. Mercedes-Benz SL, 1996, 3,2, 170 kW
11. Mitsubishi 3000 GT, 1996, 3,0 163 kW
12. Toyota Celica 2.0 WRC, 1994, 2,0, 150 kW
13. Alfa Romeo GTV, 1996, 2,0 V6 , 148 kW
14. Ford Probe, 1996, 2,5 24 V, 119 kW
15. Pontiac Firebird, 1998, 3.8 142 KW
16. Opel Calibra, 1994, 2.5 V6 , 125 kW
17. Subaru Impreza WRX STi, 1996, 2,0, 208 kW
Pochopitelně jsem nezařadil monstrózní motory, jako např. Dodge Viper 8-mi litr 505 koní, či Ferrari 456GT 6-ti litr 360 kW, atd. abychom jakž-takž udrželi měřítko našemu úspornému mini motůrku 2,3 L.
Povšimněte si, že vyšší výkony disponují docela klády motory.... např porsche..
To eRko není zas až taková plechovka, když koukám na konkurenci. Minimálně na svojí dobu docela pokrokové parametry - alespoň na auto pro důchodce..

Ok. Subaru, to vyhrává....