yoby píše:Jj, zkoušel jsem se hledat, abych to smázl, ale nějak na to nemam pročítat těch 400 řádkůDeshi píše: vlastní zkušenost??
řádek 132

yoby píše:Jj, zkoušel jsem se hledat, abych to smázl, ale nějak na to nemam pročítat těch 400 řádkůDeshi píše: vlastní zkušenost??
To je dobrý, ale chce to ve wordu, ono se to pak blbě exportuje z excelu na forum. Nepatlej se s tabelátorama, stejně se to rozhodí.pilsner87 píše:Co nejak takhle ?
406: Roumec, S40, 2007, 2.4i dementum 125kw, světle šedá metaltomvala1 píše:405: tomvala1, V40, 2004, 1,9TD, 85kW, šedá metal.DuV píše:001: Jarda S40, R2000, 1.8i 90kW manuál
002: Lachtan V40, r1998, 2.0T16V 118kW Manuál
003: Cafa S40, R2000, 2.0T16V 118kW automat - + odešla po úraze, R.I.P.
004: Jenda 76 V40, r1999, 1.8i 90kW Manuál
005: Conan V40, r1998, 1.9T4 147kW manuál
006: Drewid S40, r1997, 1.9TD MOCkW manuál
007: Kajdamajda V40, r1997, 1.9TD 66kW Manuál
008: Roger V40, r1998, 1,9 T4 147 kW manuál
009: Deshi V40, 2002, 1,9 TDi 75 kW manuál
010: Harry V40, 2001, 1,9 D 75 kW manuál (uz ne, ALE JE v rodině)
011: lukini V40,, 1.9TDI manuál
012: Ola V50, 2005?
013: Lexa Jaros V40,, 1.8 manuál
014: VB S40,, 1.9T4 automat 97
015: Thovt S40,, 1,9 TDI Manuál
016: Kempes V40, 1.8i 85kW Manuál
017: Pavlik V40,, 1.9 TD 66kW manuál 1997
018: Herman V40, 1,9 D 85kW Manuál
019: Luděk V40 2.0 16V Manuál r.v.1996
020: pavel.kert V40, 1.8i, 92kW, 1999, manuál
021: Petr H. V40, 1998, 1,8, manuál
022: Marko V40 2000, 1.8i GDI 125PS manuál
023: Jiri.T V40, 1999, 2.0T, 118kW, manuál
024: Klopy S40 2.0i 16V,
025: topograf V40 1.8i 16V, 1999
026: Krtek S40 06/01, 1.9TDI 75 kW
027: Ondon V40, 1998, 1,6 16V, 77kW manuál
028: V-Lubas V40, 2004, 1,6, 16V, 80kW, manuál
029: Prochor V40, 1999, 1,8 16V, 85 kw, manuál
030: Skoumal S40, 1998, 1,6 16V, manuál
031: Vlado S40, r.v. 1999,2.0 i 16V 100kW/B4204S / automat, Převodovka typ: AW 4052 LE
032: atom S40, 2000, 1,8 i
033: martin Capek S40, 1997, 1,9 TD
034: Kreed S40, 1998, 1,6 16V, 77kW, manuál
035: Bublifuk V40, 1999, 2.0T, 118kW, manuál
036: DoD V40, 1998, 1,8 16V, 85kW, manuál
037: JoeBlack V40, 1998, 1,8 16V, 85kW, člověče.
038: Ada V40, 1999, 1,9 TD, 70kW manuál
039: Alf V40, 2002, 2.0T, 120kw, manuál
040: Pechy V40, 1997, 1,8 16V, 85kW, manuál
041: Tom S40, 1998, 2,0 16V, 100kW, manuál
042: Mirek V40 2,0 automat, 1997
043: Aleš V40, 1996, 1,8, manuál
044: Mirda V40, 2000, 1,9 TDi, 70 kw, manuál
045: Petr.Chrpa S40 1,6 r.v.1998
046: Brab V40, 1998, 1.9TD 66kW manuál (momentálně s emulzí.
047: hlubi1 V40 1,9 TD 66 kw 1998 RUČNÍ
048: difnet: Volvo V40, r.v.1998, 1,9 TD (66kW)
049: KLF V40 r.v. 1997 2.0 (103kW) Manuální
050: Tasina, S40, 1998, 1,9 TD, manuál,
051: Mira: V40, r.2004, 1.9D, 85kW manuál
052: Vlada V40, r.2001, 1,9 TD, RUČNÍ
053: Franta V50, r.2005, 2.0D, 100kW, RUČNÍ
054: JUDr V40, r. 1998, 1,9 TD, 66 kW, manuál
055: xifo V40, r. 1998, 1,9 TD, 66 kW, manuál
056: Tsunami V40, 1997, 1,8 16V, manuál
057: chvajz S40/98/1, 8 16V, manuál
058: libre V40, rv1999 (model 2000), 2,0 i 100 kW, manuál
059: Jirka Gajdarus, S40 sport line/2002/1, 9TDi/manuál
060: Jirka Březina V40, 1999, 1,8, 85kw, manuál
061: Fallco S40, r2002, 147kw, manuál
062: Janush S40, 2001, 1,9 TDi, RUČNÍ
063: Bude V40, 1998, 1,8 16V, 85 kW manuál
064: Schumi_01, V40 R. 05/2000 (mod.r.2001), 1,8 i 90kW, manuál
065: Háša V40, r.1997, 1,8 16V, manuál
066: VM V40, r.2003, 1,9 D 85 kw
067: Krupička, V40, r.1999, 1.9D, manuál
068: Mirda S40, r.1996, 1,8 85kw, manuál
069: xixao.cz S40, r.1998, 2,0 16V, 103kW, manuál
070: Rozhodčí V40, r.1999, 1,9 TD 66kW, manuál
071: Ondra Marin V40, r.1999, 1,8, 85kw, manuál
072: Martin V40, r.1996, 2,0 103 kW, automat
073: Bubuss S40, r.1996 1,8, 85kW, manuál
074: Ondrey S40, 2000, 2.0T 121 kW, manuál
075: ANDY V40, 98,1.8,85 kW, manuální
076: Miroslav S40, r.1996, 1,8 85kw, manuál
077: Helio27 V40, r.2002, 1,8 benzin, manuál
078: Kluk V40, r.1997, 1.9TD, manuál
079: Mack V40, r.1998, 1,9 TD, 66kW
080: replikantka V40, r.10/2000, 1,9 TDI, manuál
081: vcar V40, r.1999, 1.8i
082: jazzjazz V40, r.2004, 1.9D 85kW, manuál
083: jpja V40, r.2001, 1.9D 85kW, manuál
084: aisman V40, r.1998, 1.9TDI 66kW, manuál
085: Luboš Alfoldy, r.2000, 2,0 T
086: Petr V40, r.1997, 2,0 benzin / LPG, 103 kW, manuál
087: Alda V40, r.1999, 1,8 90kW manuál
088: Kavka V40, r.2000, 1,8 manuál
089: Svita S40, r.2000, 1,8 manuál
090: Pari V40, r.1999, 2.0T 118kW, manuál
091: Martin GOC V40, r.2000, 1,8 90kW manuál
092: k.lošek V40, r.05/2000, 1,9 D, 70 kw, manuál
093: Plachteni.cz V40, r.v. 1998, 2,0 benzín, 103kW, manuál
094: hubka V40 r.v 1998, 1,9 TDi, manuál
095: rozej V40 r.v 1999, 1,8 Manuál
096: Karel V40 1,9 TDI r.v.1999
097: Honza 360 V40 r.v. 1996, 2,0 benzin / LPG, 103 kW, manuál
098: Zz V40 1,9 D 85kw r.v.2003
099: Caruso V40 1,9 D 85kw r.v.2002 Manuál
100: Kinzel Petr V 40 1,8 85 kw rok. 1997 manuál
101: Sepo V40 1,9 TDi 85 kW r.v 2002 manuál
102: DejfV40 1,9 TD 66 kW r.v 1997, manuál
103: Jano V40, r.v. 1999, 2.0T 16V 118kW Manuál
104: Radek S40. r.v. 1998, 2,0 16 V, 103 kW, automat
105: Achillea V40 T4, r.v. 1998, B4194T - 1855 ccm (147kW)
106: Hans V40, r.v. 2000, B4184S2, 90 kW, automat
107: Tomáš Szabó, Volvo V40 1.8 16V
108: rochota, Volvo V40 1,8 90kW, mod.2001, manuál, modrá
109: strycf, Volvo V40, 1.8,85 kW, r.1999 Manuál
110: Hon_za, Volvo V40 T4, B4204T5, r.v. 2001
111: Hekis Katka, V40 2,0 i 103kW, r.1997 Manuál
112: Marek (V40.T4.2000.B4194T2.147kW.manual)
113: Karolco V40 1.9D 85 kW 2001 Manuál
114: Tonda Chvojka V40 2.0i, r.v. 2002, 100kW, automat
115: Mika V40 2.0 16V Turbo
116: Mupa V40, rv2000, 1.9D 70kW (D4192T2) Manuální
117: Repo, Volvo S40 1.8i 16V 90kW, rv96, manuál, bílá
118: Jirka V40, Volvo V40, 1,9 D 85kw 2001 manuál
119: cochtan, V40, r.07/1999, 1,9 TD, 70kW manuál
120: Larry, Volvo V40 1,8 16V, 85kW, 1998, manuál, kov-zelená
121: Martin Jarolím, V 40 1,9 D 70 kW, rv2000, manuál
122: Radas, Volvo S40 1.8i 16V 90kW, rv99, manuál, modrá
123: Tomy H., Volvo V40 2,0 Turbo 118kW, r.v. 1998, manuál, tmavě modrá
124: MUSTANG-78, V40 1,9 T4 147kW, rv1998, manuál, černá
125: EFFA, Volvo S40 2,0 T 118kW, rv2000, manuál, stříbrná
126: Vytápění, Volvo V40, 1,9 TDI 70 kw (D4192T2), rv99, manuál, stříbrná
127: reset, Volvo V40, 1,9 D 85kW, 2004, manuál, šedá
128: mseverin, S40, 2000, 1.8i 90kW, manuál
129: síly, Volvo V40, 1.9D, D4192T4, M56 manuál, mr2002, šedá kovová
130: Mina S40, 2000, 2,0, manuál, kov-modrá
131: HERMA, Volvo V40, 1,8, 85kW r1998, manuál, šedá kovová
132: yoby, V40, 1,8 GDI 92kW, r.v. 1999, manuál, černá kovová
133: Mirek Kabat, V40, 1855ccm, T4, R2000, černá metla
134: Santos, V40, 1,9 D, 70kW, r. 1999, Bílá
135: Juraj, V40, 1587cm3, manuál, 2000. Čierné kovů
136: TomasV40, V40, 1870 cm3, 75 kW, r.v. 2001, manuál, Fialová tmavá
137: riksa, V40, r.v. 2001, 2.0T 121kW, manuál, šedá kovová
138: Jirka 002, Volvo V40, 1,9 TDI 70 kw (D4192T2), rv99, manuál
139: Zengí V40, 1.8 1996 85kw 115k manual
140: SBT V40 1,9 TD, 1997,66 kW, manuál, šedá kovová
141: jakubro V40 2,0, 2002, 100kW, manuál, stříbrná
142: Rychlik, Volvo V40, 1,9 TDi - 85kW, manuál, rv 11/2001
143: Štefan, Volvo S40, 1,8 - 90kW, manuální, r.v. 11/2001, šedá kov / Kačenka /
144: Tembac, V40, 1,8, 85 kW, manuál, r.v.98
145: Sobik, V40, 1,9 TDi, 85 kW, manuál, r.v. 03/2003, světle zelená kovové
146: Pitris, V40, 1,8, 90kW, r.11/99, model 2000, manuální, tmavě modrá kov
147: Canis, V40, 1,8 85kW, r.10/98, manuál, tmavě zelená
148: dunato, V40, 1,9 TDi-75 kW, rv2002, manuál, Stříbrná metalíza
149: Kubi, S40, 2,4 i 125kW/170k, r.v. 2005, manuál, tmavě modrá metal.
150: Gajdosak, V40, 1,8, 85 kW, manuál, r.v. 6 / 99, tmavě šedá
151: tv_v40, V40, 1,9 TD, 70kW, manuál, r.v. 5 / 99, černá kovová
152: vas69, S40, 1,9 TDi, 70 kW, manuál, r.v. 1999, tmavě zelená barva
153: manažer, V40, 2.0, 103kW, automat, r.v. 1996, červená
154: prokous, V40, 1,8 85 kW, manuál, r.v. 2 / 99, stříbrná metalíza
155: Radka, V40, 1,9 D, 70 kW, manuál, r.v. 02, tmavá zelená kovové
156: Koch, v40
157: Siska, V40, 1,9 TD, 66kW, manuál, r.v. 11/97, černá metla
158: Maja, V40, 1,9 TD, 66kW, manuál, r.v. 12/98, šedá kovová
159: tjancik, V40, 1,9 TD, 85 kW, manuál, r.v. 08.02, titan šedá metalíza
160: Thorn, V40, 1,9 TD, 85 kW/115k, manuál, r.v. 12/2002 šedá metalíza
161: Tom.motorrota V40, r1997, 1,8 16V 85kW, manuál
162: asoh, v40, 1,9 TD, 85 kW/115 k, manuální, r.v. 7 / 2001 Šedá kov
163: EarlSin, S40, 2,0, 103kW, manuál, 1997, černá
164: Veselka, S40, 1,8 90kw, manuál, 2001, zelená
165: Cesinek, V40 Sport, 1.9D, 85 kW, manuál, rv 07.01, titan šedá metalíza
166: Eliška, V40, 2.0, 103kw, manuál, rv1997, bííílá - v plnýý palbě - juch
167: Fiabant, V40, 1.9TD, manuální, 1997
168: Moby, V40, 1,8 16V, 85 kW, manuál, 1999 - titan šedá metalíza
169: Ivan Iskra V40 1,9 TD 70kW, manuál, rv8/1999
170: DeSade, V40-T4, B4204T5, manuál, r.v.01
171: golin, V50 2,0 d. 2004, manuální
172: Wroclaw V40 1,9 D, 85kW/115 k, manuál, r.v. 2003
173: kuko, V40 1,9 D, 85kw/115k, manuál, rv2000, tmavo modra metalíza
174: brankář, V40 1,6, 77kW/105k, manuál, rv06/03/1998, tmavo Čierné metalíza
175: Mikuš, S40 2,0, 103KW, manuální, 1998, stříbrná
176: Fano, V40 1,8, 90kW, manuál, 2001, žlutá, combi
177: Althalus, V40, 1,8 16V, 85 kW, manuál, 1996 - černá metalíza
178: tomas.t4, V40, T4, 147 kw, man.1998, Červená
179: jiriczech S40 1,8, 85 kW, manual.1998 tmavě modrá
180: 100marek S40 1,6, 80 kW, manual.1999-černá metalíza
181: Jogin3 V40 2.0T 118KW manuál, 1999 Černá metla
182: mkubes V40 1,8 85 kW manuál, 1999 Červená
183: XBill V50 2.0D, "Sport", manuální 6q, 2007 (edited faceliftem), šedá
184: mirdaman V40 1,8 90kW, manuál, 2001 šedozelená metalíza
185: Ruprecht V40 1,8 92 kW, manuální, 1999 Stříbrná
186: GenUP V40 1,9 TD 85kW "SPORT" manual, 2003, zelená metalíza
187: Venca V50 1,6 D manuálu 2005 Stříbrná
188: Supra66 V50, 2,0 D, manuální 6q, 2005
189: uhe83 S40, 1,6 16V 77kW /, manual.1998 tmavo modra metalíza
190: _Hanz_ V40 1,9 TD 66kW, manuál, r.v. 1996 tmavě modrá
191: Andemix V40 2.0T 120kW, manuál, r.v. 2003 tmavě modrá
192: Robertissimo S40 1,8 90kW, manuál, r.v. 2002 tmaně Modrá
193: Yorkin V40, 2.0T 120kW, manuál, r.v. 2001 tmavě modrá
194: MajklR_V40_1.9TD_66kW_1998_manual_cerna
195: Filippek V40 T4, 1.9T 147Kw, manuál, rv99, zelená
196: Coufy S40, 2.0T, 120 kW, manuál, r.v. 2003, Modrá metalíza
197: eandy V40, 2,0 16V, manuál, rok 2000, Černá metal.
198: skoky76 V40, 1.9TDI, 70kW, manuál, rok 1999, stříbrná metalíza, Plná vybava
199: Peetrys V40, 2.o, 103 kW, manuál, rok 1997, červ. metla
200: majklovacz V40 1,8 85 kW příručka 1998 zelená metla (200 hmm)
201: nio59 V40 1,8 90kW, manuál 2000 tm. Modrá
202: suchy631 V40 1,6 16V 77KW manuální červená
203: r-Speed V50 2.0D 100 kW, manuál, r.v. 2006 tmavě modrá
204: Bod V40 1,8, 85kW, r.v. 1998, combi, Zelená metla
205: Renoš S40 1.8,85 kW, r.v.1997, tmavě modrá
206: wrbics V50 2.0D 100kW, rv2005, manuál, černá metla
207: tomkop V40 T4, 146 kW, automat, r.v. 2002, Stříbrná
208: Deanoli V40 1,6 77kW, manuál, rv2000, černá metalíza
209: Pšonda V40 1,8 92kw, GDI, manuál, rv1999, černá metalíza T4
210: Sau S40 1.8, manuál, r.v. 2000, stříbrná metalíza
211: Josef V40 1,9 TD, 66 kW, manuál, r.v. 1997, modrá metla
212: průzračný V40 T4, 147kW, manuál, rv1998, modrá metla
213: Hani V40, 1,9 TD 66 kW, manuál, r.v. 1998, tmavě šedá
214: pablosek V40 2.0T, 121 kW, manuál, R2000, zelená metalíza
215: wandeling V40 1.9D, 75 kW, manuál, r.v. 2000, tmavě zelena
216: KMD V40 2.0T, 118 kW (Menší Upravy), manuál, rv 2000, Černá metalíza
217: jeffík V40 2,0, 100 kW, manuál, rv06/2002, bambus zelený
218: ESIS S40 T4, 147kW, manuál, rv1998, černá metalíza
219: machalamar V40 1,8, 85kw, manuál, rv1999, šedá metalíza
220: Newman S40 1,8, 90kW, manuál, r.v. 1999, stříbrná metalíza
221: Geronimo V40 1,9 TD 70kW manuál r.v. 1999 BLUE
222: Jambo V40 1,6 16V 77kW, manuál, rv. 1997, Šeda metalíza
223: Antonín V40 2.0T 16V, 118 kW, rv1999, stříbrná metalíza
224: Bartas V40 2.0T, 121 kW, manuál, r.v. 2000, Seda metalíza
225: Spiritus S40 1,6 16V, 80 kW, manuál, r.v. 2001, zelená metla
226: Džordžo V40 1,8, 90 kW, manuál, rv2001, stříbrná metalíza
227: ondra.palas S40, 1,8 16V, 85kW, manuál, r.v. 1997, zelená metalíza
228: snow1 V50, 2.0D, 100kW, manuální 6, r.v. 2004, Seda metalíza
229: VRD S40 1,8 16V 81 kW příručka 1996 mámořní modř
230: Milos1 V50 2.0D 100kW manuálu 2005 tmavá šedá metalíza
231: Plavecz V40 1,8 85kW, manuál, 1996, černá metalíza
232: sumbi V50 2.0D 100 kW manual 2006 stříbrný
233: thangodhrim V40 1,8, 85kW, manuál, rv1997, šedá metalíza
234: Jaz V50 2.0D 100kW, manuál, rv2004, černá metalíza
235: Sumi V401, 9TD 66kw rv1997 manual Červená metalíza
236: ivannavi V50 2.0D 100kW manual 2008 tmavomodrá metalíza
237: ttoommaasseekk V40, 2.0T 120kW, automat, 2003, Červená metalíza
238: matesko V50, 2.0D 100kW manuální 6q, 01/2005, šedá-metal
239: Paulus S40, 2,0 16V 103 kW, manuál, 1998, Černá
240: flaksy S40, 2.4i 20V 125 kW, automat, 2004, perleťová černý rybíz (463)
241: blue68 V40 1.9dCi, 82 kw, manuál, rv00, zl.metalíza
242: Begi V50 T5, 162kW, manuál 6q, r.12/2005, černý kámen
243: Beda V40, 1.9D, 85kW, manuál, 10/2003-MY 2004, béžová metalíza
244: Polarider V40, 1.9D, 75 kW, manuál, 10/2003, modra
245: Zdenda19 V40, 2,0, 103kW, 1997, automat, tmavě červená barva
246: sved V40, 1,8 GDI, 92 kW, manuál, rok v. 2000, modrá
247: který? S40, 2.0 103 kW, 1997, manuál, tmavě červená metal.
248: Dr.Mystery V50, 2.0D, 2008, 6st. ruční, elektrické stříbro
249: Kopeček V40 2,0-16V, r. 1997, 103kW, automat, černá se setkal. (332)
250: Hado V50, 1,6 D, r.2005, 81 kW, manuál, Čierné splněny.
251: Schumi_01, S40 1,6 D 2008 Mommentum, manuál, Savile Grey Pearl
252: Cuore Sportivo, V50 2,0 D Kinetic, 6MT, Black Stone
253: Quaid V40, 2.0T, 120 kW, manuál, r.v. 2003, Stříbrná
254: Diner, V40, 1,8 16V, 85 kW, manuál, 1997, červená
255: Permonik75 V40, 2001, 1,8, 16V, 90 kW, manuál, Zlatá metalíza
256: Pitris, V40, 1998, 2,0, 103kW, manuál, černá metalíza
257: quasimoto, S40, 2008, 1,8, 92 kW, manuál, Barents Blue
258: sestak17 S40, 1,6, 16V, 1999, manuální Stříbrná metal.
259: Macin V50, 1.6D, 2005, 81kW, manuál, modrá kov
260: burkos V50, 2,0 D 2005, 100kW, manuál, šedá splněny.
261: simpi S40 1,8 i GDI 2000, 89kW, manuál, bordova metalíza
262: gold1 V50, 2,0 D Momentum 2005, 100kW, 6st.manual, stříbrná splněny.
263: agent-xxx V50, 2,0 D Momentum 2004, 100kW, 6st.manual, Modrá
264: Nodulární V50 2.0D Momentum, 2006, 100 kW, 6st. manuál, Electric Silver, 17 "ALU
265: Górecki V50, 2.4i, 2005, 125kW, 5st. automat, strieborná metalíza
266: Pavluna V50 1.6D 2005,80 kW, manuál, světlé modrá metalíza
267: Zaki V40, 2000, 2.0T, 118 kW, manuál, černá metalíza.
268: Doktor 1, 1999, 1,9 TD, 66kw, manuální, černá metalíza
269: Lačňák V40, 2002, 1,9 TDi 75 kW manuál černá metalíza
270: Kubal V40, 1999, 1,9 DI 70 kW, manuál, tmavo modrá
271: speedhigh V40, 2003, 1.9d 85 kW, manuál, stříbrná metalíza
272: harlequin S40, 2.0D, 100kW, Momentum, manuální 6st. , R.v. 2005, tmavo modrá
273: Vít S40, 2007, 2.4i, 125kW, Momentum, manuál, stříbrná splněny.
274: T4 attilaem V40, r.v. 1998, B4194T, 1855 ccm, 147kW, manuál, šedá splněny.
275: zstanley V40 T4, r.v. 2001, B4204T5, 1948 ccm, 147kW, člověče., Černá splněny.
276: markoo11, S40, 2000, 1.8i 90 kW, manuál, Modrá splněny.
277: Frančesko, C30, 2008,1.6 D 80 kW, manuální, černá se setkal.
278: FantomaS40, S40, 2004, 2,0 D, 100 kW, člověče., Tm.modrá
279: mikaccz, V40, 2002, 1.9TDI, 85 kW, člověče., Stříbrná splněny.
280: Kuchař, V40 2003, 1,9 TDI, 85 kW, člověče., Stříbrná splněny.
281: radysek, S40, 2007, 2.4i, 125kW, Momentum, manuál, zlatozelena splněny.
282: Millan, S40, 2000,1.8 benz. 90 kW, manuál, stříbrná splněny.
283: Pista, V40, 1999, B4184S, 1.8i, 85 kW, manuál, modrá metalíza
284: Hon_za, S40 T5 BSR, 2007, 2,5 benz. 190kW, Summum +, manuál, tmavě modrá metalíza
285: UltrasVidras, S40, 2000, 1.8i, 90kw, manuál, tmavě modrá
286: Metju, S40, 2002, 2,0 T, 120kW, manuál, černá metalíza
287: Sonyque, S40, 2004, 2.4i, 125kW, Geartronic, šedá metalíza.
288: Míla, V40, 2000,1.6 16V, 80kW, Šedá metalíza
289: Eikom, V40, 2002, 1,9 TDi, 85kW, manuál, šedá metalíza
290: fabicz, C30, 2007, T5, 162kW, manuál, stříbrná metalíza
291: Lammi, V50, 2004, 2.0D, 100kW, manuál, stříbrná metalíza
292: Tomsonkiller, V50, 2005,2.0 D, 100kW, manuál, černá metalíza
293: Ice, V40, 1998, 1,9 TD, 66kW, manuál, červené
294: Volvo V50 2.0D Momentum 6m. 100kW (136K), tmavomodrá metalíza
295: Dzambor: Volvo V50 2.0D Momentum 6m. 100kW (136K), tmavomodrá metalíza
296: Cirda: S40, 1999,1.9 D 66kW, manuál, červená metalíza
297: michalmalcek1: Volvo V50 2.0D, Momentum, 6m, 100kW, Čierné metalíza
298: jarinprvni: V50 1.6D MY06, manuál, modrá metalíza
299: adoks1: S40, 1998, 1.6i, 77kw, manuál, zelená tmavá
300: suntea: V50 Summum, 2004, 2,4 i, 125kW, manuál, černá
301: liguerex V40, 2001, 1,8 90kW, manuál
302: mirdaman: V50 Momentum, 2004, 125kW, manuál, černá safír
303: Lotus V40, 1997,2.0,103 kw, manuál, černá metla.
304: navy.homer: S40, 2002, 1,8 90kW, manuál, třešňově červené splněny.
305: V: Smlouvy o ES, V40 1,9 D, 66kW, 1998, Bílá
306: v.tec, V40 1,8 i, 92kW, 2001, stříbrná, přestavba na LPG
307: Jirkal1, V40 1.9TD, 66kW, 1997, manuál, Fialová metalíza
308: Logan, C30 2,0, 145 losích SIL, 2007, manuál, R-Design, Orinoco Blue
309: Hadox, V40 1,6 16V, 1998, manuál, vínová metalíza
310: Pawlik, S40, 2,0 16V, 100kW, 2000, manuál, černá metla
311: lezgy V50, 2.0D 16V, 100kW, 2006, manuál, kněz černá
312: efrum, S40 1,6 16V 77 kW, benzin + LPG, rv1999, manuál, tmavě modré
313: Lukaso, V40 2,0, 103kw, 1996
314: DanoS40, S40, 1,8, 85kw, 1996, manuál, Zelený
315: Lukas, S40, 1,8, 85kw, 1999, manuál, tmavě modré
316: gogy.cz S40, 2005, 1,8, 92kW, manuál, stříbrná metalíza
317: hufnor V40, 1998, 2.0T 16V, 118kW, manuál, tmavě modrá
318: iski S40, 1997, 1,8 16V 85kW, manuál, šedá metalíza
319: jise V50, 2004, 2.0D 16V, 100kW, manuál, šedá metalíza
320: K @ rlos, V40, 1997, 1.9TD, 66kw, manuál, světlé šedá metalíza
321: neph04, V50, R2009, 2.0D, 100kW, manuál, černá metalíza
322: PLJARDA, S40 , r.v.1999, 1,6 16V , 77 KW , manuál , černá metalíza
323: zzet,V40, r.v.1997, 1,9TD ,66kW ,manuál ,šedá metalíza
324: ottojeh, S40, r.v. 1997, 1,6i, 77kW, manuál, stříbrošedá metalíza
325: terekade, V50, 2004, 2.0D, 100kW, manuál, Dawn Blue Pearl
326: THOmasoj, V40, 1998, 1.9TD, 66kW, manuál, blackmetal
327: mirda79, V40, 2002, 1,9 TD, 85 kW, manuál, černá metalíza
328: kkzvoki, V40,1998, 1.8 85kw, manuál,vínová
329: pena, C30, 2008, 1.6D, 80kW, manuál, černá
330: Gogocko, V40, 2002, 1,9 D, 85 kW, manuál, šedá metalíza
331: 7flames, V40, 2003, 1,9 TD, 85 kW, manuál, tm. šedá metalíza
332: Frenkie S40,2004,2.0D 100 kW,6st.manuál.zlatá metalíza
333: martinpraha6, V40, r.v. 2002, 1,9 TD, 85 kW, manuál, stříbrná metalíza
334: 5ulo, V50, 2005 MY06, 2.0D, 100kW, manuál, strieborná metalíza
335: kelso_ke, V40, 2003, 1.9D, 85kW, manual, strieborna metaliza
336: Petris V50, 2008 MY09, 1,6 D 80kw, manual, modrá tmavá metalíza
337: psutak, S40, 2006, 1.6D 80kW, manuál, zelená metalíza
338. peterie1,S40,2004,2.0D,100kw,manual,seda metaliza
339: Komas.zora V40,1998,1,8,16V,manuál,modrá met.
340: pipV50, V50 Momentum 2004, 2,4 103 kW manual, světlemodrá metalíza
341: Urvanej, V40, 1996, B4204S, manuál, základ
342: Filip:), V40, 1997, 1.9 T4 147kW, manuál, černá metalíza
343: MrXo,V50, 2005, 2.0D 100kW, manuál, šedá
344: martin.saroch, V50, 2006, 2.0D 100kw, modrá perleťová metalíza
345: Suja, V40 T4, 1998, 147kW (200PS), manual, stříbrná metalíza
346: Koberec, V50, 2008, 2.0D 100kW, MT, černá
347: FERGU$, V50, 1.6D, 80kW, r. 2005, manuál, světle modrá metal.
348: majtinek, V50, 2.0D Kinetic, 2004, manuál, černočerná
349: honzaziky V40 2.0T 120kW 2002, manuál, tmavě modrá metal.
350: Bubba, V40, 1,8 90kW, 2002, manuál, zelená metal.
351: Marco Polo, V50 D2 Kinetic, 2010, MY2011, manuál, stříbrná metal. 426
352: Konstantinos.cz, S40 2.0T 121kW MY2001, manuál, blueberry black 257
353: ibra, V50 D5 Summum 132kW MY2009, manual, silver metaliza
354: 4AM, S40 II, Mommentum, 2,4 - 103KW, manual , vínová metla
355: tomikos90_S40, S40 1,8i 92kW, rv2003, NAJETO:110 000, tmavě modrá metalíza
356: 1HonzaSR, V40, 2.0T 120kW, 2004, manual, silver metalic
357: mavran, V40, 2001, 1,9 D, 85 kW, manual, šedá metal.
358: janikzra, S40, 1997, 2.0, 103kW, manual, tmavě modrá metal.
359: krispos, C30, 2011, D2 84kw, manual, sněhově bílá
360: vlado82, V40, r.v.1997, 1,9TD ,66kW ,man, bílá.
361: cromwel, V50, 2006, 2.0 D, 103 Kw
362. Gazisnitch, s40, r.v.1998, 1.6 77kW, man, bílá
363: sejra, V40, r.v. 1998, 1.6 77kw, man, červená
364: Time4Tea, V40, 2,0T, rv.2001, man, zelenomodrá metla
365: Attilator, S40, 1.6i 77kW, rv. 1999, manual, tmave modra
366: Olapal, V40, 1.8, 1997, manual, LPG
367: Harlequin V40, R2000, 1.8i (GDI), 92kW manuál
368: alik1977-V40,1.9D,85kw,r.v.2002,černá metal
369: misak1396 V40, 1.8, 85kW 1998 Manuál
370: Harrison,Volvo V40 , 1.8(90 kW)B4184S2 r.v. 2000
371: novak V50 T5 2004, BSR Stage 1, 189kW, manual D
372: godzila V40 1998, 1.8i, 92kW, manual, tmavě šedá perleťová metalíza
373: Lexi_Kexi_cz V50 Summum, 2004, 2.0D, 100kW, manuál, tmavě modrá metalíza
374: Vysko, V50, 2007, 1.6D, 80kw, manual, modrošedá metal.
375: maresaci, V40 1998 1.8, 85kW,zelená-metal
376: Hadox V40, 1998, 1.6, 77kW, vínová metalíza
377: Hadox V40, 2003, 1.9D, 85kW, šedá metalíza
378: Zrbite, V40, 1999, 1.9dTI 70kW, černá metalíza
379: Pavlik V40, 2003, 1,9D 85kW manual, silver metalic
380: Pavel prdelakus V40 1997 1.8 85kw červená
381: old.fashioned, V50, 2,4i 125 kw, MY 2004, stříbrná metalíza
382: Potok V40, 1999, 1.8, 90kW, černá metalíza
383: Pietro C30, 2007, 1.6D 80kW, šedá metalíza
384: SuGi S40, 1997, 1.8 85kW, stříbrná metalíza
385: Nosound89, 2002, 2.0 100kW, černá metalíza
386: jguzik, V50, 2008, 1.6D 81kW, červená metalíza
387: MajklPlzen, V40, 2000, 1.8i, 90kw, zelena metaliza
388: Rustan, V50, 2008, 1.6D, 80kw, manual, černá
389: john simple, V40, 1998, 1,8 , 85kW, manuál, červená metalíza
390: Pepino33,V40,1998, 2,0T , 147Kw, manuál, Zelená metalíza
391: Bocoride, V40, 1998, 2.0T, 118kW, manuál, zelená metla
