Lustrace VIN kódu

...i nemožném! ALE JEN POKUD TO SOUVISÍ S VOLVEM!!! (potažmo evt. s jinými automobily)

VYKECAT SE MŮŽETE V LAMPÁRNĚ!!!
  • Autor
  • Zpráva
Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 5
Příspěvky: 276
Registrován: 15 roků 3 měsíce
Bydliště: Hradec Králové
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Bydliště: Náchod

#1 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od sydney29 »

Přátelé Volvisti, servismani..Zítra se jedeme podívat k Brnu na XC90, kde VIN je: YV1CM796751157749

Máme zkontaktovat Auto Palace Brno, nebo je tu někdo, kdo mi rozklíčuje na základě uvedeného VIN kódu více info.?

Díky :)

Pozn.: Je tu někdo z okolí Brna, resp. Rousínova (směr Vyškov) s funkční diagnostikou?
_________________
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56

Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 2
Příspěvky: 110
Registrován: 10 roků 8 měsíců
Bydliště: Praha
Vůz: Již nemám volvo

#2 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od danny_z »

Jestli Ti jde o zjištění co nejvíce informací dle VIN a porovnání se skutečností, dobrý odkaz je zde http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/pages/vin-cislo.aspx
_________________
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza

Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 5
Příspěvky: 276
Registrován: 15 roků 3 měsíce
Bydliště: Hradec Králové
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Bydliště: Náchod

#3 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od sydney29 »

danny_z píše:Jestli Ti jde o zjištění co nejvíce informací dle VIN a porovnání se skutečností, dobrý odkaz je zde http://www.volvocars.com/cz/sales-services/services/pages/vin-cislo.aspx
Výborně, díky :good:
_________________
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56

Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 2
Příspěvky: 110
Registrován: 10 roků 8 měsíců
Bydliště: Praha
Vůz: Již nemám volvo

#4 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od danny_z »

Akorát na ten kód motoru jsem nenašel žádný seznam s jednotlivými motorizacemi, ale asi je to složité napřič modely a všemi možnými variantami motoru. Jinak ještě různé jiné dekodéry budou hlásit, že kontrolní číslo (součet) nesedí, ale to by mělo být OK, pže volvo má na deváté pozici typ převodovky, kontrolní číslo je povinné jen pro Ameriku...

EDIT: Tak k těm kódům motoru a VIN je ještě tohle http://en.wikibooks.org/wiki/Vehicle_Identification_Numbers_%28VIN_codes%29/Volvo/VIN_Codes
_________________
S40II Momentum, MY2009, B4164S3 (1.6 benzín, manuál), stříbrno-šedá metalíza

Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 5
Příspěvky: 276
Registrován: 15 roků 3 měsíce
Bydliště: Hradec Králové
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Bydliště: Náchod

#5 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od sydney29 »

danny_z píše:Akorát na ten kód motoru jsem nenašel žádný seznam s jednotlivými motorizacemi, ale asi je to složité napřič modely a všemi možnými variantami motoru. Jinak ještě různé jiné dekodéry budou hlásit, že kontrolní číslo (součet) nesedí, ale to by mělo být OK, pže volvo má na deváté pozici typ převodovky, kontrolní číslo je povinné jen pro Ameriku...
Ok, tak jsou to v podstatě základní iniciály k vozu a to sedí..Jinak je to 11/04´

Nedá se u toho rozklíčovat celá výbava třeba, přes VIDA, já nevím..Jsou nějaké možnosti..Je to Royal výbava, vypadá vcelku zajímavě..

Našel jsem tento odkaz na VIN http://www.auto-vin-decoder.com/. Je to úplně stejné..Nic víc se o tom nedozvím..
Volvo XC90
Modelový rok 2005
Typ vozu Osobní automobil
Karoserie 5 dvéřová AWD
Označení motoru D5244T
Emise EM U1
Výkon 120/163 kw/hp
Obsah 2401 ccm
Převodovka automatická převodovka AW50AWD
Stát Evropa - Švédsko Švédsko
Závod Torslanda, Švédsko
Výrobní číslo 157749

A nebo také tady : http://cz.vindecoder.eu/check-vin/YV1CM796751157749
Naposledy upravil(a) sydney29 dne 10 bře 2014 21:08, celkem upraveno 1 x.
_________________
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56

Lachtan
Ověřený
Offline
Uživatelský avatar
Moderátor
Příspěvků ve vlákně: 1
Příspěvky: 5099
Registrován: 18 roků 7 měsíců
Bydliště: PRG
Kontaktovat uživatele:

#6 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od Lachtan »

Pro základní info funguje poměrně dobře toto ---> http://www.auto-vin-decoder.com/
_________________
Bestie V70XC-2.5T 20V___ (B5254T) (193hp/5100rpm, 270Nm/1800-5000rpm)__ (r.v. 1998, mod.99)
Modrej V70-2.5 20V _____ (B5254S) (170hp/6100rpm, 220Nm/4700rpm) ______ (r.v. 1997, mod.98)
Zenair CH-701D ___________ (zatím bez motoru, ve stádiu rekonstrukce)_______ (r.v. 2004)
Oliver CPI Oliver City____ (50ccm 2T) (3,2hp/7250rpm, 4,0Nm/5400rpm)_______ (r.v. 2005)

Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 5
Příspěvky: 276
Registrován: 15 roků 3 měsíce
Bydliště: Hradec Králové
Vůz: Volvo V70 II D5252T, S80 II D5244T10
Bydliště: Náchod

#7 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od sydney29 »

Lachtan píše:Pro základní info funguje poměrně dobře toto ---> http://www.auto-vin-decoder.com/
..jj, už jsem na něm také byl..Díky Lachtane :)
_________________
Volvo S80 II AWD , black pearl, 151/4000 (kW/ot.min. min.), 04/10. Car Model - Volvo S80 P3 (2006 to 2016), Engine type D5244T, D5 biturbo, Geartronic..
Volvo V70 II, black, 103,0/4000 (kW/ot.min.), 08/00' - Model year 2000
Car Model - Volvo V70 P26 (2001 to 2007), Engine type D5252T MSA15.8,Transmission type M56

ok2ucx
Ověřený
Offline
Uživatelský avatar
Příspěvků ve vlákně: 1
Příspěvky: 2616
Registrován: 15 roků 11 měsíců
Bydliště: Beskydy
Vůz: V90CC-T6/S80-V8/740/940/C30
Kontaktovat uživatele:

#8 Lustrace VIN kódu

Příspěvek od ok2ucx »

Kód: Vybrat vše

Vehicle Identification No.	YV1CM796751157749	Km/h or mph	K
Model	XC90	Steering gear prod no	30723826
Factory code	21	Type	275
Structure week	200441	License plate	 
Chassis	0157749	Partner group	Volvo Cars Europe
Year	2005	 	 
 
Upholstery/interior code	CF7L	Upholstery/interior	EX GRY/LINEN SOFTLEA EXEC
Exterior color	467	Exterior color	MAGIC BLUE PEARL
Body style code	1	Body style	WITHOUT ROOF HATCH
Special vehicle code	1	Special vehicles	LEFT HAND DRIVEN
Sales type	65	Sales type	XC90 5-SEAT EXECUTIVE
Market code	18	Market	GERMANY
 
Engine code	79	Engine	D5244T
Engine part no	6901215	Engine serial no	00000000000000235538
 
Transmission code	7	Gearbox	AW50/51 AWD
Transmission part no	30681190	Transmission serial no	000000000004GV716488
 
Chassis code	331765326952

Kód: Vybrat vše

Interior trim code	Description	Nature
PE02	12 VOLT OUTLET LUGGAGE	12V outlet in luggage
2F01	ACCESSORY ELECTRONIC MODUL	W/O accessory electronic module
MI02	ACKNOWL. SIGNAL LOCK/ALARM	LOCK/UNLOCK ACKNOWLEDGE
RB01	ACTIVE SUSPENSION	Without Four-C
2B04	ADDITIONAL HEATER,FUEL	Additional heater,diesel
8G02	ADM Family for airbag assembly	Airbag module with snapin
9M00	ADM.FAMILY FOR MEASURED CARS	Not applicable variant, no parts allowed
9T00	ADM.FAMILY FOR TESTCARS	Not applicable variant, no parts allowed
9I00	ADMINISTRATIVE FAMILY	Not applicable variant, no parts allowed
9J00	ADMINISTRATIVE FAMILY	Not applicable variant, no parts allowed
9K00	ADMINISTRATIVE FAMILY	Not applicable variant, no parts allowed
9N00	ADMINISTRATIVE FAMILY	Not applicable variant, no parts allowed
5107	ADMINISTRATIVE FOR S-CAR	Adm variant for s-car option 998312
VF02	AEM PREPARATION	AEM preparation (Acessory Electronic Module)
EB01	AIR CONDITION, REAR	Without rear air condition
TZ08	AIR FILTER	Airfilter 5cyl, Diesels
TU00	AIR SEALING	Not applicable variant, no parts allowed
EM02	AIRBAG	Airbag
EO05	AIRBAG	Airbag driver/pass side with knee restraint lefthand drive
EN02	AIRBAG TYPE	Airbag driver/pass side
EP02	AIRBAG,PASSENGER SIDE	Airbag, pass side, no cutoffswitch
EC02	AIRCONDITION	With aircondition
TV02	AIRGUIDE SPOILER	Bumper without airguide
L102	ALARM / REMOTECONTROLES	Alarm, 10 alarm cycles
L301	ALARM ACT VIA DOORLOCK	Without alarm activ with door key
CR03	ALTERNATOR	Alternator 160A
K513	AMPLIFIER	Audio Premium Sound P28
KS04	ANTENNA CARRIER ATM	Antenna for radio,not Japan upgradeable
RF05	ANTI LOCK BRAKE SYSTEM	ABS with Dynamic stability traction controle
NE00	ARMREST,DOORPANEL-IF LEATHER	Not applicable variant, no parts allowed
N801	ATTCHM CHILD SEAT FRONT	Without child seat attchm
MR02	AUTO UP WINDOW LIFTS	Auto up, front doors
JC02	AUTOMATIC DIPPED HEADLIGHT	Standard dipped headlight Adjustable
LU01	AUTOMATIC LOCKING	Without automatic doorlocking
9U00	Adm. for police cars	Not applicable variant, no parts allowed
EK01	B-PILLARVENTILATION	B-pillar ventilation
KV04	BASS LOUDSPEAKER LUGG.COMP	Without subwoofers lugg.comp.
CQ08	BATTERY	800 Cold cranking Amp
UD01	BATTERY MAIN SWITCH	Without Battery main switch
UE02	BATTERY MINUS CABLE	Battery minus cable, new long
KJ04	BELT REMINDER	EU type, -5 STAR logic, front system
CD01	BIFUEL	Not Bifuel
LW01	BLIND SPOT INFORMATION SYSTEM	Without Blind spot Information System
RC03	BRAKE ASSISTANCE	Electrical Brake assistance
KL01	BRAKE CONTROL	Without Brake control
RE02	BRAKES,TYPE	16 inch brake
TJ00	BUMPERS COLOUR MATCHED	Not applicable variant, no parts allowed
CS01	BUSHING, LINK ARM	Hydrualic bushings, link arms
8040	CABLEHARNESS COUPE	Extra variant
8104	CABLEHARNESS ENGINE COMPARTMEN	Extra variant
8325	CABLEHARNESS REAR	Extra variant
8436	CABLEHARNESS ROOF	Extra variant
2H01	CALLSTART OF PARKING HEATER	W/o callstart of parking heater
K159	CASSETTE/CD RADIO	P28 radio - for car config
VB11	CD/DVD-ROM DISC - IF RTI	DVD-ROM Europe
K607	CD/MD-CHANGER	CD-player 6 discs P28
NQ06	CENTRE CONSOLE FRONT	Front centre console XC90 EXEC and RSE XC90
KU00	CENTRE LOUDSPEAKER,DASHBOARD	Not applicable variant, no parts allowed
RA04	CHASSIE TYPE	Chassi COMFORT, base
L401	CHILD LOCK	Without Electrical child lock
N601	CHILD S-BELT ATTCHM REAR	Without attachm child belt
N702	CHILD SEAT ATTCHM	Child seat attchm
N508	CHILD SEAT/CUPH. ARMREST REAR	Without childseat P28
N900	CHILD SEATS REAR,OUTER	Not applicable variant, no parts allowed
LP01	CIG. LIGHTER/ASHTRAYS	Without Cigarette lighter
1301	CLEARCOAT	Standard clearcoat
ED05	CLIMATE UNIT	Electronic climat control
EH01	COIN UNIT	Without Coin unit
FKFN	COLORS,INT/EXT	Magic blue
FKHS	COLORS,INT/EXT	Interior Grey/Linen/Arena
FB01	COLOUR MATCHING EXTERIOR	Colour matching exterior
FB02	COLOUR MATCHING EXTERIOR	Colour matching exterior
FB03	COLOUR MATCHING EXTERIOR	Colour coordination exterior
FA01	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching interior
FA02	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching interior
FA03	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching interior
FA04	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour coordination interior
FA07	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour coordination interior
FA08	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour coordination interior
FA10	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour coordination interior
FA15	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching carpets
FA17	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching doors
FA26	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching coulisse
FA45	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colormatching, frame keypad
FA51	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching seat belts 2
FA57	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching interior
FA66	COLOUR MATCHING INTERIOR	Colour matching doors
F201	COLOUR PACKAGE,EXTERIOR	Colour package exterior
F101	COLOUR PACKAGE,INTERIOR	Colour package interior
SF02	COMMUNIKATION TAXI	Without el-cable Taxi.
VA02	CONTROL UNIT RTI	With control unit RTI
EI01	COOLING BOX	Without Cooling box
MC04	COUPEFILTER	Air Quality System
KG02	CRUISE CONTROL	Cruise control
NV00	CUP HOLDER,TUNNEL CONSOL	Not applicable variant, no parts allowed
2D01	CUPE´ VENTILATION	Without timer controlled cupé ventilation
KW11	CUPHOLDER DASHBOARD	Without Cupholder in Dashboard
EJ01	CUT OFF SWITCH PASS. AIRBAG	Without passenger airbag cut-off switch
0201	Common material	Common
LR02	DARKENED REAR WINDOWS	Dark rear glasses
XI02	DECAL FOR TYRE PRESSURE	Tyre pressure decal type 2
T301	DECAL TRIMLEVEL	Without trim decal
GB02	DIAGNOS SYSTEM	E OBD
UC01	DIRT DEFLECTOR	Without Dirt deflector
9B00	DMU,administrative family	Not applicable variant, no parts allowed
M901	DOOR HANDLE, FRONT	Door handle, standard
NA00	DOOR PANEL,FRONT	Not applicable variant, no parts allowed
AF02	DOORS	5 doors
NI03	DRIVER SEAT	Power driver seat with memory
2C01	EL CAR HEATER	Without el car heater
RJ01	EL.VACUMPUMP, REAR BOOSTER	Without Electrical vacumpump
T002	EMBLEM REAR LH	Belt tongue short
GKAG	EMISSION CODE	Emission level euro3 (used before 08w20:VIN pos8=6)
GA01	EMISSION, EVAPORATION SYSTEM	Without evaporation system
CF06	ENGINE	5cyl/2.4l/4V/TDI 163/340
CX02	ENGINE COOLING FAN	Engine cooling fan, high performance (Brush Less Direct Current)
CB04	ENGINE DYNAMICS/STC	5-cyl diesel engine
T239	ENGINE EMBLEM REAR RH	Emblem 'D5 AWD'
CT00	ENGINE PAD, FRONT AND REAR	Not applicable variant, no parts allowed
CO01	EXHAUST SYSTEM	Exhaust system, std
11AE	EXTERIOR CODE	Magic blue pearl
1202	EXTERIOR PAINT,TYPE	Metallic exterior paint
2I01	EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY	W/o wxternal alarm unit supply
DN01	EXTRA AIR TO OIL COOLER,TRANSM	Without extra air oilcooler
T101	EXTRA EMBLEM REAR RH	Standard emblem, rear
L901	EXTRA EQUIPMENT-IF VGLA	Without unique material
ND00	EXTRA SEAT	Not applicable variant, no parts allowed
9304	EXTRA VARIANT FLOOR CARPET	Extra variant, floor carpet U Four-C
8911	EXTRA VARIANT STEERING WHEEL	Extra variant
DQ01	EXTRA WATER COOLER,FUEL	Without Extra water cooler
6A06	EXTRAVARIANT WHEELUNITS FRONT	Extravariant
6B09	EXTRAVARIANT WHEELUNITS REAR	Extravariant
4201	EuroNCAP Decal if PASS.AIRBA	Without EuroNCAP decal
G501	FILLER PIPE	Big filler pipe
G801	FILLING NOZZLE BIFUEL	Without Filling nozzle
PI03	FIRST AID KIT	Without first aid kit
NZ01	FLOOR CARPETS	Floor carpets, standard
4101	FMVSS-DECAL/PLATE	W/o FMVSS decal/sign
JT02	FOGLIGHTS,FRONT IN SPOILER	Foglights in front spoiler
MN01	FREQUENCY BAND & STEP,RADI	Frequency band and step for EU
LY18	FREQUENCY REMOTE-IF REMOTE	433.92Mhz, with panic function,all functions
J603	FRONT GRILLE	Front grille, XC90 EXEC
8701	FRONT SEAT, LEFT HAND SIDE	Extra variant
8801	FRONT SEAT, RIGHT HAND SIDE	Extra variant
8502	FRONT SEAT,LEFT	Extra variant
8604	FRONT SEAT,RIGHT	Extra variant
7747	FRONT SPRINGS-(weight)	Extra variant
CG02	FUEL	Diesel
G901	FUEL LEAKAGE DETECTION	Without fuel leakage detection
G606	FUELTANK,CAPACITY	Capacity 68 litre, DIESEL AWD
DB16	GEAR BOX	5-speed Automatic AWD
DF02	GEAR BOX TYPE	Automatic gearbox
DI10	GEAR LEVER TYPE/KNOB	Gear stick knob wood
8B02	GEARBOX/DRIVELINE	5-speed automatic, 2WD and 4WD
DH02	GEARTRONIC AUTO GEARBOX	Geartronic
0101	GEMENSAMT VAGN	GEMENSAMT VAGN
CE05	GENERAL ENGINE VARIANTS	2,4 l Diesel
LX12	GLASS,REAR VIEW MIRRORS	LH side mirror:Wide .RH side mirror: Wide
LT01	GLASSBRAKE WIRE/SENSOR	Without Glassbrake wire in rear glass
VJ02	GPS Global Positioning Sys	With GPS
EE01	GRADUATION CLIMATE CTRL-IF ECC	Centigrade gratiation
YE64	GROSS WEIGHT	2590 kg, XC90 5710 lb (CDN)
8H04	Gearbox extra variants	Automatic 5speed
NF00	HANDBRAKE LEVER	Not applicable variant, no parts allowed
PF01	HANDLE TAILGATE 5-DOOR	Without inside handle tailgate
2J01	HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION	W/o telemute function
JF03	HEAD LAMP ADJUSTER	Automatical headlight adjustment
JG03	HEAD LIGHT CLEANERS	High pressure cleaner
JB03	HEAD LIGHT, SYMMETRY	Bi-xenon, White right assymetrical, 1xH7 + 1xGDL bulb
KD02	HEADPHONE SOCKETS,REAR	Rear headset sockets
NO01	HEADREST REAR,FOLDING	Manually foldable rear head- rests
NM02	HEATED SEAT	Heated seat
PP01	HOME LINK	Without Home Link
2G02	HOSE FOR HEATER	Hose for cars with no heater
VK02	INFOTAINMENT SYSTEM	Infotainment system
VM02	INFOTAINMENT THEFT PROTECTION	InfotainmentTheft protection
PN02	INSIDE REAR VIEW MIRROR TYPE	Automatic dimning of inside rear view mirror
MS07	INSTRUCTIONS	Owners manual German, warranty book, new owner pages, service directory
KB01	INSTRUMENT CLUSTER	KM/H gradation, Europa
MT05	INSTRUMENT CLUSTER CALIBR.	Parameter file for EUROPE
VH01	INTERCOM	Without intercom
10GH	INTERIOR CODE	Executive softleather, Grey/Linen
RQ02	JACK XC90	Jack
EQ03	KNEE RESTRAINT	Knee restraint Lefthand drive
MO18	LANGUAGE	CZECK for instrument and radio
GM02	LEAD RESISTANT LAMBDA PROB	Without lead resistant Lambda sond
RI02	LEVELING SYSTEM	Leveling system
L801	LEVELSENSOR-IF ALARM	With level sensor
LK02	LIGHT IN OUTER MIRRORS	Light in outer mirrors
JL02	LIGHT SOURCE, STOPLIGHT REAR	Light bulb
N403	LOAD HOLDING TRUNK	Load holder,luggage comp. 5 door
GX00	LOAD MODULE ECM	Not applicable variant, no parts allowed
PK01	LOADCOVER,5-DOOR	Rear shelf 5-door
L701	LOCK CASING, CENBLL	Without casing
NS01	LOCK REAR FLOORLID	Without lockable rear floor lid
L202	LOCK TYPE,CENTRAL LOCKING	Blocked lock mode
R701	LOCKABLE WHEELBOLTS-IF ALU RIM	Without lockable wheelbolts
L001	LOGO, remote control	Standard LOGO, remote control
K208	LOUDSPEAKER PACKAGE	Without Loudspeakers
KN01	LOUDSPEAKER,D-POST	WITHOUT LOUDSPEAKER D-POST
KO05	LOUDSPEAKER,FRONT DOOR	Without Loudspeakers front side doors
KR01	LOUDSPEAKER,HATSHELF	Without Loudspeakers hatshelf
KP01	LOUDSPEAKER,SIDE DOOR REAR	Without Loudspeakers rear side doors
N101	LUGGAGE NET, STEEL	Without Steelnet
N202	LUGGAGE NET, TEXTILE	Luggage net for 2-splited backrest
JA01	MAIN LIGHTS, TYPE	Europe design
C402	MAIN MARKET DECALS/SIGNS	Decals outside Nordic
PB03	MAKEUP LAMP SUNVISOR	Illuminated mirror driver/pass
C301	MARKET	Europe/Overseas
4X18	MARKET CODE	Market variant, not for part steering
XA02	MARKET DECALS/SIGNS	Decals out Japan
XA11	MARKET DECALS/SIGNS	Decals out Australia
XA25	MARKET DECALS/SIGNS	Decals outside France
XA40	MARKET DECALS/SIGNS	Decals outside Canada
XA42	MARKET DECALS/SIGNS	Decals outside USA
XA44	MARKET DECALS/SIGNS	Decals outside USA & Canada
LV03	MASSMOVEM. SENSOR-IF ALARM	With 2 massmovement sensors
YC28	MAX FRONT AXLE WEIGHT	1300 kg, XC90 2860 lb (CDN)
YD15	MAX REAR AXLE WEIGHT	1350 kg
YG99	MAXIMUM LOAD	Without weight
K401	MD-PLAYER P28	Without MiniDisc-player
KQ02	MICROPHONE	Microphone
5502	MMS PREPARATION	W/o MMS-preparation,extra variant
K001	MOBILE OFFICE	Without mobile office
TY01	MUDFLAPS,FRONT	Without front mudflaps
TX01	MUDFLAPS,REAR	Without mudflaps
M102	Memory	With memory
DC02	NEUTRAL CONTROL AUTO.GEAR	With NEUTRAL CONTROL function
VE01	NIGHT VISION	Without Night Vision
TK01	NUMBER PLATE HOLDER	Without number plate holder
ES05	OCCUPANT WEIGHT SENSOR	Without OWS
CU01	OIL LEVEL SENSOR	Without Oil Level Sensor
E101	OWS calibration ID	No calibration ID
XB05	PACKAGES FOR PLATES AND DECALS	Decals for MC 18
KT00	PANEL RADIO PREPARATION	Not applicable variant, no parts allowed
VP04	PARK ASSISTANCE	With parking assistance rear (REM)
NJ02	PASSENGER SEAT	Manually adj. passenger seat
L501	PASSIVE ALARM ACTIVATION	W/o automatic alarm activate
DD03	PEDAL ARRANGEMENT	Pedal arrangements, standard
AG02	POWER TRAIN	AWD 4-wheel drive
AJ02	POWER TRAIN	CAR CONFIG. VARIANT
LQ01	PRIVATE LOCK LUGGAGE COMP.	Without private lock trunk compartment
NY01	PROTECTION CARPET SET,COUPE	Without carpet set
G101	PROTECTION PLATE CAT	Without Prot.plate catalyst
NH00	PROTECTION VISOR, COMBI INSTR	Not applicable variant, no parts allowed
DO02	RADIATOR,TYPE	Radiator, high performance
T702	RAIN SENSOR	With rain sensor
JK01	REAR FOG LIGHT, POSITION	Rear fog light,low position
JS02	REAR FOGLIGHT,TOWFUNCTION	Foglights shut off when trailer is connected, only trailers foglights are running
KH06	REAR SEAT ENTERTAINMENT	Rear seat entertainment Executive PAL
7838	REAR SPRINGS-(weight)	Extra variant
6913	REAR STABILISER	Rear stabiliser bar D=23.0 mm
LD03	REAR VIEW MIRROR GLAS,DRIVER	LH side mirror,wide angle
LE06	REAR VIEW MIRROR GLAS,PASS SID	RH side mirror, wide angle
LA02	REAR VIEW MIRROR,HEATING	Electrically heated mirrors
8D16	REAR WIEW MIRROR PACKAGE	Mirrorpackage 11X
VC02	REM, rear electronic module	High spec REM
L601	RETRIGG ENABLING - IF ALARM	Without Retrigg functionality
CN02	RETURN LESS FUEL SYSTEM	Without ReturnLess Fuel System
R174	RIM	A 18' 7x18x49
RH01	ROADFRICTION DETECTION	Without Road friction detection
RW02	ROLL STABILITY CONTROL	Roll Stability Control
EV01	ROOF HATCH	Without Roof hatch
TP05	ROOFRAILS	Silver roofrails
VD04	RTI SYSTEM (OM RTI) ALT. PREP.	With control unit, RTI EU
KX02	RTI/TV DISPLAY,DASH	RTI/TV display, Dash
M305	Rear view mirrors	Retractable mirror with memory
M405	Rear view mirrors	Retractable mirror with memory
M202	Retractable sideview mirrors	With retractable mirrors
EL02	SAFETY BELT	Stdbelt w/o ALR
AP34	SALES VERSIONS - FOR LISTS	Sales version 65
VR01	SATELLITE PREP.	Without satillite prep.
EX02	SEAT BELT MINDER, PASSENGER	With seat belt minder
NL12	SEAT HEAT CALIBRATION	Lowtemp 34C - Hightemp 40C
LZ19	SECURITY PACKAGE	Security pagage 205 (lock & alarm)
R001	SELF SUPPORTING TYRE	W/O self supporting tyre
MU18	SERVICE INTERVAL	Serviceinterval 8
DG02	SHIFTLOCK	With shiftlock
N001	SIDE POCKET, TRUNK	Without side pocket in trunk
T601	SIDEWINDOWS	Hardened side windows
TE01	SILL MOULDINGS	Sill moulding
ET04	SIPSBAG, FRONT SEAT	Sipsbag, Europe model
9202	SLIDE RAILS, FRONT SEAT	Extra variant, std slide rail
R610	SPARE WHEEL	Spare T155/85R18 Conti Tempa
KA02	SPEED LIMITATION	Speed limitation, 190 Km/h
KC02	SPEED WARNING	Without Speed warning device
NP06	SPLIT REAR SEAT	5-SEAT (P28)
TG01	SPOILER REAR	Without extra spoiler boot lid
AS01	STANDARD/SPECIAL VEHICLE	Standard car unique material
DP01	START BLOCKING MAN GEARBOX	Without start blocking
CP08	STARTER MOTOR	Startermotor 2,2 KW, Diesel
RX06	STEERING GEAR	Steering gear, speed sensitive (ZF)
C101	STEERING POSITION	Left hand drive
RU02	STEERING WHEEL	Steering wheel, leather
RK03	STEERING WHEEL, MODEL	Steering wheel 4 spoke, Type P28
RV15	STEERINGWHEEL MODULE	Satelite for Audio and Telephone
PM01	SUN BLIND,REAR SIDE DOOR WIN.	Without sun blind rear sidedoor
PL01	SUN BLIND,REAR WINDOW	Without Sun blind (not executive)
4302	SUNVISOR PASS.AIRBAG	Sunvisor without passenger airbag
PA02	SUNVISOR, UPHOLSTERY	Sunvisor, textil
3904	SUNVISOR/ILLUMINATION	Sunvisor textile/2makbel, extra variant
YL00	SUPPLEMENTSINFO FOR WVTA-NR	Not applicable variant, no parts allowed
7603	SWITCH BLOCK PANEL, 7 IN ROW	Panel for max 4 switches Extra variant
SC01	TABLE IN REAR SEAT	Without table in rear seat
KZ02	TELEPHONE	Telephone system
MB03	TELEPHONE HANDSFREE	Without handsfree phone
K902	TELEPHONE SYSTEM	Telephone system GSM
JJ04	THEFT PROTECTION BRACKET P28	Without protection bracket side door P28
VI02	TMC Traffic Message Chann	TMC
VL01	TRAFFIC INFORMATION BUTTON	Without Traffic Information button
YF46	TRAIN WEIGHT	4840 kg
DL01	TRANSMISSION OIL COOLER, AUTO	Without Transmission Oil Cooler
UB01	TRANSPORT STRAPS	Without transport eye
NC23	TRIM PANEL	Walnut, EXECUTIVE
KE03	TRIP COMPUTER	Trip computer
LN00	TRUNK ENTRAPMENT RELEASE	Not applicable variant, no parts allowed
KI03	TV RECEIVING SET	Without TV receiving set
R916	TYRE CIRCUMFERENCE	Rolling circumference 2226mm
R534	TYRE DIMENSION	235/60R18
YH00	TYRE PRESSURE HEAVY LOAD	Not applicable variant, no parts allowed
YM22	TYRE PRESSURE HEAVY LOAD, TPM	No tyre pressure warning
YI00	TYRE PRESSURE LIGHT LOAD	Not applicable variant, no parts allowed
RG01	TYRE PRESSURE MONITORING S	Without Tyre Pressure Monitoring System
